| BHKW | 4 x 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Grassilage, Gülle, Mist |
| BHKW | 3 × 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Schweinemist, GPS, Grassilage, Rinderfestmist |
| BHKW | 537 kW |
| Satelliten-BHKW | 255 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2006 / 2009 / 2025 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Rindergülle, Getreidekörner |
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Rindermist, Getreidekörner |
| BHKW | 3 × 1.560 kW, 3 × 851 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
| Einsatzstoffe | Mais, Maisschrot, Feuchtmais, Hähnchenmist, Getreide, Rübenschnitzel, Lieschkolbensilage |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Hähnchenfrischmist |
| Biomethan-Einspeisung | 1.366 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Zuckerrübe, Getreide |
| BHKW | 1 × 635 kW, 1 × 900 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | Gras, Mais, Gülle, Mist, Zuckerrüben |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2021 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Gras, Gülle, HTK |
| BHKW | 928 kW und 1203 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Satelliten-BHKW | 380 kW |
| Inbetriebnahme | 2006 |
| Einsatzstoffe | Mais, GPS, Gülle, Putenmist |
SURE-Zertifikat
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
| BHKW | 600 kW und 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Einsatzstoffe | HTK, Gras, Mais, GPS, Getreide, Rindergülle |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Rinder-/Schweinegülle, Hähnchenmist |
| BHKW | 2 × 537 kW mit angeschlossener Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, Rinderfestmist, Getreidekorn |
| BHKW | 626 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, Getreidekörner, GPS, Rindermist, HTK |
| BHKW | 1 x 1063 kW und 3 x 1.416 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Getreide, GPS |
| BHKW | 600 kW und 1200 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2014 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Mist, Gülle, Topinambur, Schadgetreide, Schlempe/Getreidesirup |
| Biomethan-Einspeisung | 550 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo, Wirtschaftsdünger |
| BHKW | 889 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Gras, Rindergülle, Rinderfestmist, Schweinegülle, Entenfestmist |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2016 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rüben |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 2 x 37 kW ORC-Anlage |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Rindergülle, HTK, NaWaRo, Silagesickersaft |
| BHKW | 526 kW |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Gras, Maisschrot, HTK, GPS, Sudangras, Zuckerrübe |
| Flex-BHKW | 901 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 2 x 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| Einsatzstoffe | Mais, Lieschkolbensilage, Gras, GPS, Grünroggen, Getreide, Silphie, Topinambur |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | GPS, Mais, Gras |
| BHKW | 2 × 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 37 kW ORC-Anlage und Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2005 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, separierte Rindergülle, HTK |
| BHKW | 2 x 250 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Rinderfestmist, Schweinefestmist |
| BHKW | 3 x 625 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Körnermais |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Schweinegülle, Grassilage, GPS, Lieschkolbensilage, CCM, Grünroggen |
| Biomethan-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | GPS, Gras, Maissilage, Getreidekorn, CCM, Feuchtmais |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | GPS, Gras, Mais, Roggenschrot |
| BHKW | 1200 kW und 1560 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 und 2014 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Zuckerrübe, Getreideschrot, Feuchtmais |
| BHKW | 600 kW und 255 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2011 und 2014 |
| Einsatzstoffe | Mais, GPS, Rindergülle |
| BHKW | 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Milchviehgülle, Rindermist |
| BHKW | 2 × 835 kW, 1 × 526 kW, 1 × 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Feuchtmais, CCM, Getreide |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | Mais, GPS, HTK, Rindermist, Getreidekörner |
| BHKW | 800 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 und 2016 |
| Einsatzstoffe | Mais-/Grassilage, GPS, Getreidekörner, Rübensilage, Rindergülle, Rinderfestmist, HTK |
| BHKW | 2 x 625 kW und 1 x 834 kW sowie 1 x Satelliten-BHKW 625 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Körnermais |
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, GPS, Festmist |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 und 2014 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, GPS, Getreide, Rüben |
| BHKW | 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |
| BHKW | 2 x 1.064 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMit dem Aufruf der Standortkarte erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an mapbox.com übermittelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer
Unsere DatenschutzerklärungSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen